| ت | اسم الطالب | المعدل النهائي |
| 1 | سبأ علي مزهر | 93.03333 |
|---|---|---|
| 2 | اسراء رفعت حاجم | 89.206 |
| 3 | جنه طلال علي | 88.26326 |
| ت | اسم الطالب | المعدل النهائي |
| 1 | سبأ علي مزهر | 93.03333 |
|---|---|---|
| 2 | اسراء رفعت حاجم | 89.206 |
| 3 | جنه طلال علي | 88.26326 |
شارع الزهور
تكريت - صلاح الدين
Postal Code 3400
البريد الرسمي : cedw@tu.edu.iq
جميع الحقوق محفوظة لدى جامعة تكريت